,![]()
ʻO![]()
ʻ
Loaʻa iā mākou kahi hoʻonohonoho piha o ke kahe hana holomua o ka hoʻomaʻemaʻe ʻana, ka hoʻemi anu ʻana, ke kaha kiʻi ʻana a me ka mālama wela ʻana a pēlā aku. Loaʻa iā mākou ka mana R&D kūʻokoʻa. Uea nikala maʻemaʻe, ke anawaena mai 0.05mm-10mm.
ʻO ke kinikini Tankii,nikala huilauea,uea nikala maʻemaʻe, nikala 200, nikala 201, Kina ka mea hana ʻoihana loa o ka uea huila, ka ʻāpana huila, ka pepa huila, ka pepa kini huila, ka paipu huila.
ʻO Ni-Cr Alloy, Ni-Fe Alloy, Cu-Ni Alloy, uea nickel hao alloy, Fecral, uea thermocouple, nickel maʻemaʻe a me nā mea alloy pololei ʻē aʻe ma ke ʻano o ka uea, strip, rod, bar a me ka pā. ʻO Alloy Kū'ē Hoʻomehana, Nickel Chromium Alloy, Nickel Iron Alloy, Nickel Copper Alloy, Iron Chrome Alumium Alloy, Kovar, Invar, Nichrome, Soft Expension Alloy, Tankii Alloy, AlloyUea, ʻO ke koʻokoʻo hao, Pepa hao, Kaha hao, Lipine hao, Pālahalaha haoUea, Alloy Bar, Alloy Plate, Nā mea hoʻomehana, kovar, invar, Shanghai, mea hoʻolako Kina, mea hana, hale hana, mea hana, mea hana.
| Alloy 200 | Nikala 200 | N02200 |
| ʻO ke kinikini 201 | Nikala 201 | N02201 |
| Alloy 400 | Monel 400 | N04400 |
| Alloy K-500 | Monel K-500 | N05500 |
| Alloy 600 | ʻInconel 600 | N06600 |
| Alloy 601 | ʻInonel 601 | N06601 |
| ʻO ke kinikini 625 | ʻInonel 625 | N06625 |
| ʻO ke kinikini 718 | ʻInonel 718 | N07718 |
| Alloy 800 | ʻO Incoloy 800 | N08800 |
| Alloy 800H | ʻO Incoloy 800H | N08810 |
| Alloy 800HT | ʻO Incoloy 800HT | N08811 |
| ʻO ke kinikini 825 | ʻO Incoloy 825 | N08825 |
| ʻO ke kinikini C-276 | ʻO Hastelloy C-276 | N10276 |
| ʻO ke kinikini C-4 | ʻO Hastelloy C-4 | N06455 |
| ʻO ke kinikini C-22 | ʻO Hastelloy C-22 | N06022 |
| Alloy 2000 | ʻO Hastelloy C-2000 | N06200 |
| ʻO ke kinikini B-2 | ʻO Hastelloy B-2 | N10665 |
| ʻO ke kinikini B-3 | ʻO Hastelloy B-3 | N10675 |
| Alloy X | HASTELLOY-X | N06002 |
| ʻO ke kinikini G-30 | HASTELLOY G-30 | N06030 |
| Alloy X-750 | ʻO INCONEL X-750 | N07750 |
| ʻO ke kinikini 20 | Kāpena 20Cb3 | N08020 |
| ʻO ka Alloy 904L | 904L | N08904 |
| ʻO ke kinikini 254 | 254 SMO | S31254 |
| 6Mo kila kila | AL-6XN | N08367 |
| 6Mo kila kila | 6Mo | N08926 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
,
![]()
,
![]()
,
![]()
,
150 0000 2421