Hoʻohana pinepine ʻia ke kaula kū'ē i loko o ka resistor. He liʻiliʻi ka hoʻomanawanui o kā mākou kū'ē i ka nui a me ka waiwai kū'ē uila
1) Nā mea i loaʻa:
ʻO Cr20Ni80, Cr30Ni70, Cr15Ni60, Cr20Ni35, Cr20Ni30, Cr20Ni25, NiCr25FeAlY, Cr13Al4, Cr21Al4, Cr14Al4, Cr20Al4, Cr21Al6, Cr23Al5, Cr25Al5, Cr21Al6Nb, Cr25Al5SE.
2) ʻAno:
Uea, ʻāpana, lipine, pepa, ʻōwili
3) E pili ana iā mākou:
Hiki iā mākou ke hoʻolālā a hana e like me kāu noi. He loea ʻo Shanghai Tankii Alloy Material Co., Ltd. i ka hana ʻana o Ni-Cr Alloy, Cu-Ni Alloy, Fechral, uea thermocouple, nickel maʻemaʻe a me nā mea hana alloy kikoʻī ʻē aʻe ma ke ʻano o ka uea, ke kaula, ke koʻokoʻo, ka pā a me ka pā.
4) ʻAno metala:
ʻAe nā mea hoʻohui Ferritic e hiki i nā mahana hana o 2192 a 2282F,
E kūlike ana i ka mahana kū'ē o 2372F. Loaʻa i nā mea hoʻohuihui ferritic āpau ke ʻano like: 20 a 25% o chromium, 4.5 a 6% o ka alumini, ʻo ke koena he hao. Loaʻa i kekahi o lākou ka honua laha ʻole, e like me yttrium a silicium paha. ʻO kēlā mau mea hoʻohuihui me kahi ʻano ferritic, ʻike mākou, ma hope o ka mālama ʻana i ka mahana hana kiʻekiʻe, kahi ulu nui o ka palaoa a me ka ua ʻana o nā carbides chromium ma ka pae hui palaoa. Hoʻoulu kēia i ka hoʻonui ʻia o ka embrittlement o ke kū'ē, ʻoiai ke hoʻi hou mai ia i ka mahana ambient.
Kikoʻī:
| ʻAno Alloy | Anawaena | Ke kū'ē ʻana | Uhi | Hoʻolōʻihi (%) | Kūlou | Max. Hoʻomau | Ke hana nei Ola |
| (mm) | (μΩm)(20°C) | Ikaika | Nā Manawa | lawelawe | (nā hola) | ||
| (N/mm²) | Mahana (°C) | ||||||
| Cr20Ni80 | <0.50 | 1.09±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
| 0.50-3.0 | 1.13±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| >3.0 | 1.14±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| Cr30Ni70 | <0.50 | 1.18±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.20±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
| Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.15±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
| Cr20Ni35 | <0.50 | 1.04±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
| ≥0.50 | 1.06±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0.03-12.0 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 950 | >10000 |
| 0Cr15Al5 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 1000 | >10000 | |
| 0Cr25Al5 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 0Cr23Al5 | 1.35±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1250 | >8000 | |
| 0Cr21Al6 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1.23±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1100 | >8000 | |
| 0Cr21Al6Nb | 1.45±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1350 | >8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12.0 | 1.53±0.07 | 686-784 | >12 | >5 | 1400 | >8000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421