ʻO ka huahana TKYZ kahi huahana hou i hoʻomohala ʻia ma hope o ka huahana TK1, kahi i hoʻohana nui ʻia i nā mea hoʻomehana uila wela kiʻekiʻe i nā makahiki i hala iho nei. Ke hoʻohālikelike ʻia me TK1, ua hoʻomaikaʻi hou ʻia kona maʻemaʻe a ua hoʻomaikaʻi hou ʻia kona kūpaʻa oxidation. Me ka hui pū ʻana o nā mea honua laha kūikawā a me ke kaʻina hana metallurgical kū hoʻokahi, ua ʻike ʻia ka mea e nā mea kūʻai aku kūloko a me nā haole ma ke kahua o nā olonā pale wela kiʻekiʻe a me ka wela. Hoʻohana kūleʻa i ka sintering ceramic, nā umu hoʻolaha, nā umu ʻoihana me ka mana kiʻekiʻe a me ka mahana kiʻekiʻe.
NĀ MEA KEMIKALA NUI A ME NĀ ʻANO
| Nā Waiwai \ Papa | TKYZ | ||||||||||
| Cr | Al | C | Si | ||||||||
| 20-23 | 5.8 | ≤0.04 | ≤0.4 | ||||||||
| Ka Mahana Hana Hoʻomau Loa (ºC) | 1425 | ||||||||||
| Kū'ē 20ºC (μ.Ω.m) | 1.45 | ||||||||||
| Ka nui (g/cm)3) | 7.1 | ||||||||||
| TʻenekiniSikaikaN/mm²) | 650-800 | ||||||||||
| Hoʻolōʻihi (%) | >14 | ||||||||||
| HʻoiTmahanaSikaika(MPa) ma 1000℃ | 20 | ||||||||||
| ola wikiwiki ma 1350 ℃ | Ma mua o80 hola | ||||||||||
| ʻO kaEka nalowale ʻanaOf The FʻUllyOhoʻoheheʻe ʻiaSka ʻāina | 0.7 | ||||||||||
Ka awelika o ka hoʻonui laina
| Mahana ℃ | ʻO ke ana hoʻonui wela awelika × 10-6 / k |
| 20-250 | 11 |
| 20-500 | 12 |
| 20-750 | 14 |
| 20-1000 | 15 |
| 20-1200 | - |
| 20-1400 | - |
Ka Hoʻokele Wela
| 50℃ | 600℃ | 800℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | |
| Wm-1k-1 | 11 | 20 | 22 | 26 | 27 | 35 |
Kumu hoʻoponopono mahana kū'ē
| Mahana ℃ | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Ct | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
150 0000 2421