Kumukūʻai Kūʻai 1mm * 10mm 0Cr25Al5 Flat Ribbon Round Burr Bright Surface Strip
1. Hoʻolauna
Hoʻohana ʻia nā hui FeCrAl i nā ʻano hana wela kiʻekiʻe.
He haʻahaʻa ka coefficient o ke kū'ē ʻana o Constantan [Cu55Ni45] a ma ke ʻano he mea hoʻohui keleawe, maʻalahi ke kūʻai ʻia. ʻO nā mea hoʻohui kūpaʻa ʻē aʻe e komo pū me ka manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] a me Evanohm.
ʻO ka ʻohana Evanohm o nā hui nickel-chrome [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], he kūpaʻa kiʻekiʻe ko lākou, he coefficient haʻahaʻa o ke kūpaʻa wela, he ikaika electromotive haʻahaʻa (Galvani potential) i ka wā e pili ana me ke keleawe, he ikaika tensile kiʻekiʻe, a he paʻa loa hoʻi i ka mālama wela ʻana.
2. Hoʻākāka:
| Papa | ʻO ka hoʻohui kemika nui | Mahana kiʻekiʻe loa ℃ | Ka Hoʻoikaika Kino µΩ.m | Kiko heheʻe ℃ | Ikaika tensile N/mm² | Hoʻonui ʻana % | Ke ola hana h/℃ | Mākēneki nā waiwai | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| ʻOCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | makeneka |
| ʻOCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | makeneka |
| ʻOCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | makeneka |
| ʻOCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | makeneka |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | makeneka |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Hoʻomaha | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | ʻAʻole makeneka |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Hoʻomaha | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | ʻAʻole makeneka |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Hoʻomaha | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | ʻAʻole makeneka |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Hoʻomaha | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Mākēneki nāwaliwali |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Hoʻomaha | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Mākēneki nāwaliwali |
3.
| Mea Hana | Ke kū'ē ʻana (ohm-cmil/ft) | Ke kū'ē ʻana (10−6ohm-cm) |
|---|---|---|
| Alumini | 15.94 | 2.650 |
| Keleawe | 42.1 | 7.0 |
| Kalapona (ʻamorphous) | 23 | 3.95 |
| ʻO Constantan | 272.97 | 45.38 |
| Keleawe | 10.09 | 1.678 |
| Hao | 57.81 | 9.61 |
| Manganīna | 290 | 48.21 |
| Molibdenum | 32.12 | 5.34 |
| Nichrome | 675 | 112.2 |
| Nichrome V | 650 | 108.1 |
| Nikala | 41.69 | 6.93 |
| Palakila | 63.16 | 10.5 |
| Ke kila kila (304) | 541 | 90 |
| Kila (0.5% kalapona) | 100 | 16.62 |
| Zinc | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421