6J12paipu metala kūpaʻa pololei, kahi huahana metala hana kiʻekiʻe i hoʻomohala kūʻokoʻa ʻia a hana ʻia e Tankii Alloy Material, he manganese-copper (Mn-Cu) maʻamau i hoʻokumu ʻiapaipu metala kūpaʻa pololeiHana ʻia ma o ka hoʻoheheʻe ʻana i ka vacuum holomua, ka extrusion pololei, a me nā kaʻina hana annealing lewa i kāohi ʻia, mālama kēia paipu i nā pono hana koʻikoʻi o ka alloy 6J12 me ka hōʻike ʻana i kahi ʻano tubular hakahaka. Hoʻohui ia i ka coefficient wela haʻahaʻa loa o ke kū'ē (TCR), ka resistivity kiʻekiʻe paʻa, a me ka ikaika mechanical maikaʻi loa - e lilo ia i mea kūpono no nā shunt au pololei, nā casings sensor paʻa kiʻekiʻe, a me nā ʻāpana kū'ē kūikawā i ka aerospace, metrology, a me nā kahua hoʻomalu ʻoihana e pono ai ka hana kū'ē a me ka māmā kūkulu.
Kū ka paipu hui 6J12 no kona hui kūikawā o ka hana kū'ē a me nā pono kūkulu tubular:
| ʻAno | Waiwai (Maʻamau) |
|---|---|
| Ka Hoʻohui Kemika (wt%) | Cu: 84.0-86.0%; Mn: 11.0-13.0%; Ni: 2.0-3.0%; Fe: ≤0.3%; Si: ≤0.1%; C: ≤0.05% |
| Ka laulā o ke anawaena waho | 2mm – 50mm (ʻae ʻia: ±0.05mm no ≤10mm; ±0.1mm no >10mm) |
| Pae Mānoanoa o ka Paia | 0.2mm – 5mm (hoʻomanawanui: ±0.02mm no ≤1mm; ±0.05mm no >1mm) |
| Ka lōʻihi | 500mm – 6000mm (ʻoki ʻia i ka lōʻihi: ≥100mm) |
| Ke kū'ē (20 ℃) | 0.48±0.02 μΩ*m |
| Ka helu o ke kū'ē ʻana o ka mahana (TCR) | ±5 ppm/°C (-50℃ a i 150℃) |
| Ka Mana Thermoelectric (vs Cu) | ≤1 μV/℃ (0℃ a i 100℃) |
| Pae Mahana Hana | -50℃ a i 120℃ (hoʻomau); Pōkole: a hiki i 150℃ (≤1 hola) |
| Ikaika Hoʻopaʻa | Palupalu (annealed): 450-500 MPa; Hapa-paʻakikī: 550-600 MPa; Paʻakikī: 650-700 MPa |
| Elongation (25 ℃) | Palupalu: ≥25%; Hapa-paʻakikī: 15-20%; Paʻakikī: ≤10% |
| Paʻakikī (HV) | Palupalu: 130-150; Hapa-paʻakikī: 180-200; Paʻakikī: 230-250 |
| ʻO ka ʻOʻoleʻa o ka ʻIli (Ra) | Loko/Waho: ≤0.8μm (koho hoʻopau poli ʻia: ≤0.2μm) |
| Mea | Nā kikoʻī |
|---|---|
| ʻAno Paipu | Paipu humuhumu ʻole (maʻamau); paipu i hoʻopaʻa ʻia (maʻamau no ke anawaena waho >50mm) |
| Hoʻopau ʻili | ʻĀlohilohi i hoʻoheheʻe ʻia (ʻaʻohe oxide, ʻaʻohe ʻaila); koho hoʻopau poli ʻia no nā noi kikoʻī kiʻekiʻe |
| Ka poepoe | ≤0.05mm (no ke anawaena o waho ≤10mm); ≤0.1mm (no ke anawaena o waho >10mm) |
| Pololei | ≤1mm/m |
| Ka hiki ke hana mīkini | Kūlike me ka huli ʻana o CNC, wili ʻana, threading, a me ka flaring; ʻaʻohe burrs ma hope o ka hana ʻana |
| Ka hiki ke hoʻopili ʻia | Kūpono no ka hoʻoheheʻe TIG a me ka hoʻoheheʻe kiko - loaʻa i nā hui i hoʻopili ʻia ka ʻokoʻa kū'ē ≤0.1% |
| Ka hoʻopili ʻana | Hoʻopaʻa ʻia i loko o nā ʻeke foil alumini anti-oxidation me nā desiccants; nā pahu lāʻau a i ʻole nā kiʻi kila no nā paipu lōʻihi e pale aku i ka deformation |
| Hoʻopilikino ʻana | ʻAʻole maʻamau ke anawaena waho/mānoanoa o ka paia; hoʻoponopono wela kūikawā; poli ʻana i nā lua o loko; lapaʻau passivation anti-tarnish |
>
Hoʻokō ʻo Tankii Alloy Material i ka kaohi maikaʻi koʻikoʻi no nā paipu alloy 6J12: ua hele kēlā me kēia pūʻulu i ka loiloi hoʻohuihui kemika XRF, ka hoʻāʻo TCR kiʻekiʻe (mea hoʻāʻo pale i kāohi ʻia i ka mahana me ka pololei ±0.1 ppm/°C), ka nānā ʻana i ke ʻano like o ka mānoanoa o ka paia (ka anakahi mānoanoa ultrasonic), a me ka hoʻāʻo pale kaomi (no nā noi lawe wai). Loaʻa nā laʻana manuahi (100mm ka lōʻihi) a me nā hōʻike hoʻāʻo mea kikoʻī (MTR) ma ke noi. Hāʻawi kā mākou hui loea i ke kākoʻo i hana kūikawā ʻia - me ka hoʻonui ʻana i ka nui o ka paipu, ke alakaʻi ʻenehana hana, a me ka hoʻohālikelike ʻana i ka hana pale - e kōkua i nā mea kūʻai aku e hoʻonui i ka waiwai noi o nā paipu alloy 6J12.
150 0000 2421