1.6mm Cr21Al4 Fecral Alloy Wire Waikawa Keʻokeʻo Palupalu Hoʻomehana Kū'ē Uea
Nā papa metala:
ʻO OCr21Al4, OCr21Al6, OCr25Al5, OCr23Al5, 1Cr13Al4, OCr21Al6Nb, Cr15Ni60, Cr20Ni80, Cr30Ni70, Cr20Ni30 a pēlā aku.
ʻO mākou nā mea hana ʻoihana nui loa o nā mea hoʻomehana kū'ē ma Kina, kūikawā i nā Ferro-Chrome Alloys (Ferritic Alloys), Nickel-Chrome Alloys (Nichrome alloys), Copper Nickel Alloys (Constantan Alloys)
Ma ke ʻano o ka uea, lipine/ʻāpana:
Uea poepoe: Dia 0.04mm-8.0mm
Lipine/ʻāpana: Mānoanoa: 0.04mm-0.75mm
Laulā: 0.08mm-6.0mm
Nā kikoʻī huahana:
Nā Alloys Ferro-Chrome (Nā Alloys Ferritic):
OCr21AL4, OCr21AL6, OCr25AL5, OCr23AL5, 1Cr13AL4, OCr21AL6Nb, OCr27AL7Mo2.
Nā Alloys Nickel-Chrome (Ni-Cu Alloys):
Cr20Ni80, Cr15Ni60, Cr30Ni70, Cr20Ni30
Nā Alloy Constantan (Ku-Ni Alloys):
CuNi1, CuNi2, CuNi6, CuNi8, CuNi10, CuNi14, CuNi19, CuNi23, CuNi30, CuNi44, Manganin.
Kikoʻī:
| ʻAno Alloy | Anawaena | Ke kū'ē ʻana | Uhi | Hoʻolōʻihi (%) | Kūlou | Max. Hoʻomau | Ke hana nei Ola |
| (mm) | (μΩm)(20°C) | Ikaika | Nā Manawa | lawelawe | (nā hola) | ||
| (N/mm²) | Mahana (°C) | ||||||
| Cr20Ni80 | <0.50 | 1.09±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
| 0.50-3.0 | 1.13±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| >3.0 | 1.14±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| Cr30Ni70 | <0.50 | 1.18±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.20±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
| Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.15±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
| Cr20Ni35 | <0.50 | 1.04±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
| ≥0.50 | 1.06±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0.03-12.0 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 950 | >10000 |
| 0Cr15Al5 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 1000 | >10000 | |
| 0Cr25Al5 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 0Cr23Al5 | 1.35±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1250 | >8000 | |
| 0Cr21Al6 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1.23±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1100 | >8000 | |
| 0Cr21Al6Nb | 1.45±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1350 | >8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12.0 | 1.53±0.07 | 686-784 | >12 | >5 | 1400 | >8000 |
Kūlana kiʻekiʻe i hōʻoia ʻia:
Loaʻa i kā mākou hana kahi ʻike maikaʻi o ke kaʻina hana ʻenehana holomua e pili ana i ka hoʻoheheʻe ʻana, ka ʻōwili ʻana, ke kahakiʻi ʻana a me ka mālama wela ʻana a hiki i nā huahana i hoʻopau ʻia, me ka ʻoihana loiloi kemika, ka ʻoihana hoʻāʻo kino a me ka ʻoihana kaohi maikaʻi, hana mākou i kahi nānā ʻana a puni o kā mākou huahana mai nā mea maka a hiki i nā huahana hope loa.
Hoʻohana: Nā mea hoʻomehana kūpaʻa; Mea hana i ka metallurgy; Nā lako hale; Hana mīkini a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
5) Hiki iā mākou ke hoʻolako i nā huahana ʻē aʻe ma o ka hana ʻana ma kāu kauoha: Uea wili, uea wili, uea wili, uea ʻano nalu a me nā ʻano like ʻole o ka mea hoʻomehana uila maʻamau a ʻaʻole maʻamau.
Shanghai TANKII ALLOY MATERIAL Co., Ltd.
KA MEA HANA ALLOY FECRAL A ME ALCROME MA Kina, KA MEA ʻOIHANA LOA MA KE AO NEI




150 0000 2421