| ʻO ka wela hana ʻoi loa (°C) | 1150 |
| Kū'ē (Ω/cmf,20 ℃) | 1.11 |
| ʻO ka mānoanoa (g/cm³) | 8.2 |
| ʻO ka hoʻoili wela (KJ/m·h· ℃) | 45.2 |
| Huina Hoonui Linear(×10¯6/℃)20-1000 ℃) | 17.0 |
| Ikaika U'i (N/mm2 ) | 750 |
| Ola wikiwiki(h/℃) | ≥81/1200 |
| Elongation(%) | ≥20 |
150 0000 2421