Welina mai i kā mākou mau pūnaewele!

ʻO ka wili hoʻomehana uea kapuahi uila FeCrAl 0Cr25Al5

Wehewehe Pōkole:


  • papa:ʻOCr25Al5
  • ʻano:ʻokikene
  • noi:hoʻomehana ʻana
  • kūlana:palupalu
  • ʻilikai:ʻĀlohilohi a laumania
  • Nā kikoʻī huahana

    Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia

    Nā Lepili Huahana

    ʻO ka Waiwai Nui o ka uea pale hoʻomehana

    ʻAno Alloy Anawaena
    (mm)
    Ke kū'ē ʻana
    (μΩm)(20°C)
    Uhi
    Ikaika
    (N/mm²)
    Hoʻolōʻihi (%) Kūlou
    Nā Manawa
    Max.Hoʻomau
    lawelawe
    Mahana (°C)
    Ke Ola Hana
    (nā hola)
    Cr20Ni80 <0.50 1.09±0.05 850-950 >20 >9 1200 >20000
    0.50-3.0 1.13±0.05 850-950 >20 >9 1200 >20000
    >3.0 1.14±0.05 850-950 >20 >9 1200 >20000
    Cr30Ni70 <0.50 1.18±0.05 850-950 >20 >9 1250 >20000
    ≥0.50 1.20±0.05 850-950 >20 >9 1250 >20000
    Cr15Ni60 <0.50 1.12±0.05 850-950 >20 >9 1125 >20000
    ≥0.50 1.15±0.05 850-950 >20 >9 1125 >20000
    Cr20Ni35 <0.50 1.04±0.05 850-950 >20 >9 1100 >18000
    ≥0.50 1.06±0.05 850-950 >20 >9 1100 >18000
    1Cr13Al4 0.03-12.0 1.25±0.08 588-735 >16 >6 950 >10000
    0Cr15Al5 1.25±0.08 588-735 >16 >6 1000 >10000
    0Cr25Al5 1.42±0.07 634-784 >12 >5 1300 >8000
    0Cr23Al5 1.35±0.06 634-784 >12 >5 1250 >8000
    0Cr21Al6 1.42±0.07 634-784 >12 >5 1300 >8000
    1Cr20Al3 1.23±0.06 634-784 >12 >5 1100 >8000
    0Cr21Al6Nb 1.45±0.07 634-784 >12 >5 1350 >8000
    0Cr27Al7Mo2 0.03-12.0 1.53±0.07 686-784 >12 >5 1400 >8000

     

    INOA 1Cr13Al4 0Cr25Al5 0Cr21Al6 0Cr23Al5 0Cr21Al4 0Cr21Al6Nb 0Cr27Al7Mo2
    KEMIKALA NUI Cr 12.0-15.0 23.0-26.0 19.0-22.0 22.5-24.5 18.0-21.0 21.0-23.0 26.5-27.8
    Al 4.0-6.0 4.5-6.5 5.0-7.0 4.2-5.0 3.0-4.2 5.0-7.0 6.0-7.0
    KA HOʻOHUI ʻANA Re kūpono kūpono kūpono kūpono kūpono kūpono kūpono
    Fe Hoʻomaha Hoʻomaha Hoʻomaha Hoʻomaha Hoʻomaha Hoʻomaha Hoʻomaha
    Nb0.5 Mo1.8-2.2
    KA MAHANA KIʻEKIʻE (oC) 650 1250 1250 1250 1100 1350 1400
    KŪʻĒ 20oC (μΩ·m) 1.25 1.42 1.42 1.35 1.23 1.45 1.53
    KA MAUʻIʻO (g/cm3) 7.4 7.1 7.16 7.25 7.35 7.1 7.1
    KA HOʻOPILI WELA 52.7 46.1 63.2 60.2 46.9 46.1 45.2
    KA UKU (KJ/m·h·oC)
    ka wikiwiki o ka hoʻonui ʻana (α × 10-6 / oC) 15.4 16 14.7 15 13.5 16 16
    kiko heheʻe (oC) 1450 1500 1500 1500 1500 1510 1520
    ikaika tensile (N/mm2) 580-680 630-780 630-780 630-780 600-700 650-800 680-830
    hoʻolōʻihi (%) >16 >12 >12 >12 >12 >12 >10
    ka loli ʻana o ka ʻāpana (%) 65-75 60-75 65-75 65-75 65-75 65-75 65-75
    alapine kūlou (F/R) >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5
    paʻakikī (HB) 200-260 200-260 200-260 200-260 200-260 200-260 200-260
    ʻano hana micrographic Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite
    waiwai makeneka Mākēneki Mākēneki Mākēneki Mākēneki Mākēneki Mākēneki Mākēneki
    Anawaena (mm) Ke ahonui (mm) Anawaena (mm) Ke ahonui (mm)
    0.03-0.05 ±0.005 >0.50-1.00 ±0.02
    >0.05-0.10 ±0.006 >1.00-3.00 ±0.03
    >0.10-0.20 ±0.008 >3.00-6.00 ±0.04
    >0.20-0.30 ±0.010 >6.00-8.00 ±0.05
    >0.30-0.50 ±0.015 >8.00-12.0 ±0.4
    Mānoanoa (mm) Ke ahonui (mm) Ka laulā (mm) Ke ahonui (mm)
    0.05-0.10 ±0.010 5.00-10.0 ±0.2
    >0.10-0.20 ±0.015 >10.0-20.0 ±0.2
    >0.20-0.50 ±0.020 >20.0-30.0 ±0.2
    >0.50-1.00 ±0.030 >30.0-50.0 ±0.3
    >1.00-1.80 ±0.040 >50.0-90.0 ±0.3
    >1.80-2.50 ±0.050 >90.0-120.0 ±0.5
    >2.50-3.50 ±0.060 >120.0-250.0 ±0.6

     

     

    ʻO mākou ka mea hana o ka uea pale hoʻomehana e komo pū ana

    Uea FeCrAL, Uea NiCr, Uea CuNi:

    II Pōmaikaʻi Nui a me ka Hoʻohana ʻana

    A. Palena kino:

    1) Anawaena uea: 0.025 ~ 15mm
    2) Loaʻa i ka nikala maʻemaʻe ka hiki ke kū i nā mahana kiʻekiʻe me ka ʻole o ka hōʻino ʻana. Hana kiʻekiʻe loa

    ma kahi o 600°C ka mahana

    3) Loaʻa ka uea nikala ma ke ʻano kaula hoʻokahi a i ʻole ke ʻano kaula he nui. Hoʻolako ʻia mai ka waihona maʻamau, ʻaʻole paha i hoʻopaʻa ʻia.

    B. Nā ʻano:

    1) Pololei maikaʻi loa

    2) ʻAno like a nani hoʻi ke ʻano o ka ʻili me ka ʻole o nā kiko

    3) Ka hiki ke hana ʻōwili maikaʻi loa

    C. Nā noi nui a me ke kumu nui:

    1) Hiki ke hoʻohana nui ʻia kēia uea i nā mea i kuhikuhi nui ʻia no nā pāpale transistor, nā anode no nā paipu uila,

    nā alakaʻi o nā ʻāpana uila / nā uea alakaʻi-i-loko no nā kukui a no ka ʻupena uea. Hoʻohana pū ʻia ma ke ʻano ʻāpana no nā ʻano like ʻole

    nā noi e komo pū ana me nā pila Ni-Cd

    2) Hoʻohana pū ʻia no nā kaula, ke kaula alakaʻi no nā kukui, nā kākoʻo paipu uila, nā kaula hoʻohui uila lole uea

    kahi i ʻoi aku ka mahana ma mua o nā mea kūpono no ke keleawe, ka ulana uea

    3) ʻO nā noi maʻamau e komo pū me: nā hoʻopau no nā mea hoʻomehana e like me nā umu, nā mea hoʻopuka plastik, nā umu.

    Nā kākoʻo filament a me nā uwea alakaʻi i ka ʻoihana kukui

    nā ʻōwili hoʻomehana ʻālohilohiʻōwili-hoʻomehana-uma-500x500


  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou