23.00 Cr, 5.00 Al, Bal. Fe
Ka mahana hana hoʻomau kiʻekiʻe: 1250ºC.
Mahana Hoʻoheheʻe: 1500ºC
Ke kū'ē uila: 1.35 ohm mm2/m
Hoʻohana nui ʻia kēia ʻano uea hui fecral e like me nā mea hoʻomehana i nā umu ʻoihana a me nā umu uila.
ʻOi aku ka ikaika wela ma mua o nā hui Tophet akā ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ke kiko heheʻe.
SHANGHAI TANKII ALLOY MATERIAL CO., LTD
KA MEA HANA ALLOY FECRAL A ME ALCROME MA KINA, KA MEA ʻOIHANA LOA MA KE AO NEI
Kikoʻī:
| ʻAno Alloy | Anawaena | Ke kū'ē ʻana | Uhi | Hoʻolōʻihi (%) | Kūlou | Max. Hoʻomau | Ke hana nei Ola |
| (mm) | (μΩm)(20°C) | Ikaika | Nā Manawa | lawelawe | (nā hola) | ||
| (N/mm²) | Mahana (°C) | ||||||
| Cr20Ni80 | <0.50 | 1.09±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
| 0.50-3.0 | 1.13±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| >3.0 | 1.14±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| Cr30Ni70 | <0.50 | 1.18±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.20±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
| Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.15±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
| Cr20Ni35 | <0.50 | 1.04±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
| ≥0.50 | 1.06±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0.03-12.0 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 950 | >10000 |
| 0Cr15Al5 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 1000 | >10000 | |
| 0Cr25Al5 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 0Cr23Al5 | 1.35±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1250 | >8000 | |
| 0Cr21Al6 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1.23±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1100 | >8000 | |
| 0Cr21Al6Nb | 1.45±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1350 | >8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12.0 | 1.53±0.07 | 686-784 | >12 | >5 | 1400 | >8000 |




150 0000 2421