| Kūlana | Waihoʻoluʻu ʻĀlohilohi / ʻAkika / ʻOkikene |
| Anawaena | 0.018mm-1.6mm i loko o ka Spool, 1.5mm-8mm i loko o ka Coil, 8mm-60mm i loko o ke Rod |
| Anawaena Uea Poepoe | 0.018mm – 10mm |
| Lipine | Mānoanoa 0.01-2mm, laulā 0.5-5mm |
| ʻAʻahu | Mānoanoa 0.001-7mm, laulā 1-450mm |
| Papa | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| Kūlana Hana | ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
| Nā ʻano | Hana Paʻa, Anti-Oxidation, Corrosion Resistance, Paʻa Mahana Kiʻekiʻe, Ka Mana Hoʻokumu Coil Maikaʻi Loa, ʻAno like a nani hoʻi ke ʻano o ka ʻili me ka ʻole o nā kiko |
| Hoʻohana | Nā ʻElemene Hoʻomehana Kū'ē; Nā Mea Hana i ka Metallurgy; Nā Mea Hana Hale; ʻOihana Hana Mīkini a me nā ʻoihana ʻē aʻe. |
| ʻO ke ʻano metallurgical o Nichrome e hāʻawi iā lākou i kahi plasticity maikaʻi loa i ke anuanu | |
| Ko mākou mau pono | Kūlana kiʻekiʻe, Manawa Hoʻouna Pōkole, MOQ Liʻiliʻi |
![]()
![]()
![]()
![]()
Nā ʻano nui o nā uwea pale Nichrome:
| Hana Hoʻohanohano Alloy | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mea Nui Kemika haku mele | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | kūpono | kūpono | kūpono | kūpono | kūpono | kūpono | kūpono | |
| Fe | Hoʻomaha | Hoʻomaha | Hoʻomaha | Hoʻomaha | Hoʻomaha | Hoʻomaha | Hoʻomaha | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| Ka mahana lawelawe mau loa o ka element | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Ke kū'ē ʻana ma 20ºC (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Ka nui (g/cm3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| Ka hoʻokele wela (KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| ʻO ke koina o ka hoʻonui ʻana o nā laina (α×10-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| Kiko heheʻe (approx.)(ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Ikaika tensile (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Elongation i ka wā haki (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| ʻOkoʻa o ka ʻāpana (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Alapine (F/R) kūlou | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Paʻakikī (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Ka Manawa Hana Hoʻomau (Nā Hola/ ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
| ʻAno hana micrographic | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
| Nā waiwai makeneka | Mākēneki | Mākēneki | Mākēneki | Mākēneki | Mākēneki | Mākēneki | Mākēneki | |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421