Hoʻohui Kimia
ʻElemu | ʻāpana |
Sn | 4.2-5.8% |
Fe | ≤0.1% |
Zn | ≤0.3% |
P | 0.03-0.35% |
Pb | ≤0.05% |
Cu | Kaulike |
MechanicalWaiwai
Alloy | Ka huhū | Ikaika U'iN/mm2 | Elongation % | HV paʻakikī | ʻŌlelo |
O | 295-400 | ≥40 | 75-105 |
| |
1/2H | 400-505 | ≥14 | 120-160 |
| |
H | 525-625 | ≥8 | 165-210 |
150 0000 2421