Hoʻohana nui ʻia ma nā wahi ʻelua no ka hoʻololi ʻana i ka ikehu a me ka hoʻoili ʻike
I ka ʻoihana mana, ʻo ka hapa nui o ka māla magnetic kiʻekiʻe he induction magnetic kiʻekiʻe a me ka nalowale haʻahaʻa o ka alloy. I ka ʻoihana uila, ʻoi aku ka nui ma ka haʻahaʻa a i ʻole ka waena waena me kahi kiʻekiʻe magnetic permeability a me ka ikaika coercive haʻahaʻa. Ma nā alapine kiʻekiʻe e hana ʻia ma luna o kahi ʻāpana lahilahi a i ʻole ka huila ʻoi aku ka resistivity kiʻekiʻe. ʻO ka maʻamau me ka pepa a i ʻole ka ʻili.
ʻO nā mea magnetic palupalu i hoʻololi ʻia no ka hoʻohana ʻana, ma muli o ka hoʻololi ʻana o nā au eddy magnetic i loko o ka mea, ka hopena i ka poho, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ke kūpaʻa o ka alloy, ʻoi aku ka nui o ka mānoanoa, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ke alapine o ke kahua magnetic alternating. No kēia mea, pono e hana ʻia ka mea i ʻoi aku ka lahilahi o ka pepa (tape), a uhi ʻia ka ʻili me kahi papa insulating, a i ʻole ka hoʻohana ʻana i kekahi mau ʻano i ka ʻili e hana ai i kahi papa insulating oxide, ʻo ia mau mea hoʻohui i hoʻohana maʻamau ʻia me ka magnesium oxide electrophoresis coating.
ʻO ka hao-nickel alloy ka hapa nui i ka hoʻohana ʻana i ke kahua mākēneki, ʻoi loa no ka hao ʻauamo, relay, nā mea hoʻololi mana liʻiliʻi a me ka pale Magnetically.
Eia nā kikoʻī o kā mākou huahana 1J80:
haku mele ʻana
haku mele | C | P | S | Mn | Si |
≤ | |||||
Maʻiʻo(%) | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.60~1.10 | 1.10-1.50 |
haku mele | Ni | Cr | Mo | Cu | Fe |
Maʻiʻo(%) | 79.0~81.5 | 2.60-3.00 | - | ≤0.2 | ʻO Bal |
ʻōnaehana mālama wela
hōʻailona kūʻai | Mea hoʻohuihui | wela wela | E mālama i ka manawa wela/h | Laki hooluolu |
1j80 | ʻO ka hydrogen a maloʻo paha, ʻaʻole ʻoi aku ka ikaika ma mua o 0.1 Pa | Me ka umu wela i 1100~1150ºC | 3~6 | Ma ka 100 ~ 200 ºC / h ka hoʻoluʻu wikiwiki i 400 ~ 500 ºC, wikiwiki a 200 ºC e huki i kahi uku. |
pāhaʻi hoʻonui | ||||||||||
Papa | C≤ | S≤ | P≤ | Mn | Si | Ni | Cr | Cu | Al | Fe |
6J10 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.2 | nI+cO rem | 9-10 | ≤0.2 | ≤0.4 | |
6J15 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤1.5 | 0.4-1.3 | 55-61 | 15-18 | ≤0.3 | rem | |
6J20 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.7 | 0.4-1.3 | rem | 20-23 | ≤0.3 | ≥1.5 | |
6J22 | ≤0.04 | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.5-1.5 | ≤0.2 | rem | 19-21.5 | 2.7-3.2 | 2-3 | |
6J23 | ≤0.04 | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.5-1.5 | ≤0.2 | rem | 19-21.5 | 2-3 | 2.7-3.2 | |
6J24 | ≤0.04 | ≤0.01 | ≤0.01 | 1.0-3.0 | 0.9-1.5 | rem | 19-21.5 | 2.7-3.2 | ≤0.5 |
150 0000 2421