Uea hilinaʻi kiʻekiʻe PTC Resistance Alloy Uea No ka Mahana Kuʻi Kuʻi
PTC thermistor alloyuea i ka medium resistivity a me ka kiʻekiʻe maikaʻi wela coefficient o ke kū'ē. Hoʻohana ʻia kēia huahana i nā mea hoʻomehana uila like ʻole a he nui nā mea maikaʻi e like me ka mālama ʻana i ka wela maʻemaʻe, ka hoʻoponopono ʻana i ka mana, ka manawa mau, ka palena o kēia manawa, ka mālama ʻana i ka ikehu, a me ke ola lawelawe lōʻihi.
ʻāpana | Maʻiʻo |
---|---|
Hao (Fe) | ʻO Bal |
Sulfur (S) | ≤0.01 |
Nikela (Ni) | 77~82 |
Kalapona (C) | ≤0.05 |
ʻOka (P) | ≤0.01 |
Hoʻohālike PTC | Kokoke Koepika Mahana | Kūlana palupalu Kū'ē | ʻāina paʻakikī Kū'ē | Laki o ka Hoololi |
---|---|---|---|---|
P-1 | + 3980 | 0.2049 | 0.22 | -1.0749 |
P-2 | + 5111 | 0.198 | 0.2114 | -1.0677 |
P-3 | + 4900 | 0.2248 | 0.237 | -1.0803 |
P-4 | + 3933 | 0.25 | 0.278 | -1.076 |
P-5 | + 3392 | 0.406 | 0.419 | -1.0585 |
P-6 | + 3791 | 0.288 | 0.309 | -1.0724 |
P-7 | + 3832 | 0.323 | 0.348 | -1.07715 |
P-10 | + 3193 | 0.367 | 0.392 | -1.06908 |
P-11 | + 3100 | 0.502 | 0.507 | -1.03546 |
150 0000 2421