| ʻO ka wela hana ʻoi loa (°C) | 1150 |
| Kū'ē (Ω/cmf,20 ℃) | 1.11 |
| Kū'ē (uΩ/m,60°F) | 668 |
| ʻO ka mānoanoa (g/cm³) | 8.2 |
| ʻO ka hoʻoili wela (KJ/m·h· ℃) | 45.2 |
| Lae hehee(℃) | 1390 |
| Ikaika U'i (N/mm2 ) | 750 |
| Ola wikiwiki(h/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421