| Ka mahana hana kiʻekiʻe loa (°C) | 1150 |
| Resisivity (Ω/cmf, 20 ℃) | 1.11 |
| Ke kūpaʻa (uΩ/m,60°F) | 668 |
| Ka nui (g/c)m³) | 8.2 |
| Ka Hoʻokele Wela (KJ/m·h·℃) | 45.2 |
| Kiko Heheʻe (℃) | 1390 |
| Ikaika Tensile (N/mm)2 ) | 750 |
| Ola wikiwiki (h/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421