| Māhele | Nā kikoʻī |
|---|---|
| Nā inoa Alloy | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Kūlana Maʻamau | GB/T 15061-1994 (a i ʻole like) |
| ʻAno | Nā Alloys Precision Elastic |
| ʻElemene | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nikala (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Hao (Fe) | Kaulike | Kaulike | Kaulike |
| Chromium (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silika (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Kalapona (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Sulfur (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Waiwai | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Ka nui (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Modulus Elastic (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Ka helu hoʻonui wela | Haʻahaʻa | Haʻahaʻa | Waena |
| Paʻa o ka Mahana | A hiki i ka 400°C | A hiki i ka 350°C | A hiki i 300°C |
| Waiwai | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Ikaika Hoʻopaʻa (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Ikaika Hua (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Hoʻolōʻihi (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Ke kū'ē ʻana i ka luhi | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa |
| ʻO ke kinikini | Nā noi |
|---|---|
| 3J53 | Nā pūnāwai hana kiʻekiʻe, nā mea elastic i loko o nā mea hana kikoʻī, a me nā ʻāpana aerospace. |
| 3J58 | Nā ʻāpana elastic no nā mea hana wela a me nā mea haʻalulu, a me nā pūnāwai wela kiʻekiʻe. |
| 3J63 | Nā ʻāpana elastic kikoʻī no nā relays, nā mea hana uila, a me nā ʻōnaehana kaohi. |
150 0000 2421