Māhele | Nā kikoʻī |
---|---|
Nā inoa huila | 3J53, 3J58, 3J63 |
Kūlana | GB/T 15061-1994 (a i ʻole like) |
ʻAno | ʻO nā huila pololei elastic |
ʻElemu | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
---|---|---|---|
Nikela (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
Hao (Fe) | Kaulike | Kaulike | Kaulike |
Chromium (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
Manganese (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
Silika (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
Kalapona (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
Sulfur (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
Waiwai | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
---|---|---|---|
Māmā (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
Modulus Elastic (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
ʻO ka hoʻonui wela wela | Haʻahaʻa | Haʻahaʻa | Kaumaha |
Paʻa wela | A hiki i 400°C | A hiki i 350°C | A hiki i 300°C |
Waiwai | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
---|---|---|---|
Ikaika U'i (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
Ka ikaika hua (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
Elongation (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
Paʻa luhi | Maikaʻi | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa |
Alloy | Nā noi |
---|---|
3J53 | Nā punawai hana kiʻekiʻe, nā mea elastic i nā mea kani pololei, a me nā ʻāpana aerospace. |
3J58 | ʻO nā ʻāpana elastic no nā mea wela a me ka haʻalulu, a me nā pūnāwai wela kiʻekiʻe. |
3J63 | ʻO nā ʻāpana elastic pololei no nā relay, nā mea uila, a me nā ʻōnaehana hoʻomalu. |
150 0000 2421