| Mea | ʻErNiCrMo-3 | ʻErNiCrMo-4 | ʻErNiCrMo-13 | ʻErNiCrFe-7 | ʻErNiCr-3 | ʻErNiCrCu-7 | ʻErCuNi | ʻErNi-1 |
| C | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.15 | 0.03 | 0.15 |
| Mn | 0.05 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5-3.5 | 4 | 0.5-1.0 | 1 |
| Fe | 5 | 4-7 | 1.5 | 7-11 | 3 | 2.5 | 0.65 | 1 |
| P | 0.02 | 0.04 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| S | 0.015 | 0.03 | 0.005 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.015 |
| Si | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 0.15 | 0.75 |
| Cu | 0.5 | 0.5 | ʻAʻohe | 0.3 | 0.5 | hoʻomaha | hoʻomaha | 0.25 |
| Ni | ≥58 | hoʻomaha | hoʻomaha | hoʻomaha | ≥67 | 62-69 | 30-32 | ≥93 |
| Co | ʻAʻohe | 2.5 | 0.3 | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| Al | 0.4 | ʻAʻohe | 0.1-0.4 | 1.1 | ʻAʻohe | 1.25 | 0.15 | 1.5 |
| Ti | 0.4 | ʻAʻohe | ʻAʻohe | 1 | 0.75 | 1.5-3 | 0.5 | 2-3.5 |
| Cr | 20-23 | 14.5-16.5 | 22-24 | 28.5-31 | 18-22 | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| Nb+Ta | 3.5-4.15 | ʻAʻohe | 1.8-2.5 | 0.01 | 2-3 | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| Mo | 8-10 | 15-17 | 15-16 | 0.5 | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| V | ʻAʻohe | 0.35 | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| W | ʻAʻohe | 3-4.5 | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| Hoʻomaha | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| ʻAno | Kūlana Maʻamau | ʻO ka hoʻohuihui kemika Manin % | Hoʻohana maʻamau |
| Uea hoʻoheheʻe nikala | A5.14 ERNi-1 | Ni ≥ 93 Ti3 Al1 Cr– Mo– | Hoʻohana ʻia ʻo ERNi-1 no ka hoʻopili ʻana o GMAW, GTAW a me ASAW o Nickel 200 a me 201, e hoʻohui ana i kēia mau mea hao i nā kila kila kila a me ke kalapona, a nā metala kumu nikala a me ke keleawe-nickel ʻē aʻe. Hoʻohana pū ʻia no ke kau ʻana i ke kila. |
| Uea uwea NiCulding | A5.14 ERNiCu-7 | Ni 65 Cr– Mo– Ti2 Other: Cu | He uea kumu keleawe-nickel ʻo ERNiCu-7 no ka hoʻopili ʻana o GMAW a me GTAW o nā Monel alloys 400 a me 404. Hoʻohana pū ʻia no ka uhi ʻana i ke kila. ma hope o ka hoʻopili mua ʻana i ka papa o 610 nickel. |
| Uea hoʻoheheʻe CuNi | A5.7 ERCuNi | Ni 30 Cr– Mo– ʻĒ aʻe: Cu | Hoʻohana ʻia ʻo ERCuNi no ka metala kinoea a me ke kuʻi ʻana i ka arc tungsten kinoea. Hiki ke hoʻohana ʻia hoʻi e ka kuʻi ʻana i ka oxy-fuel o ke keleawe 70/30, 80/20, a me 90/10. nā mea hoʻohui nikala. Manaʻo ʻia kahi papa pale o ka mea hoʻohui nikala 610 ma mua o ke kau ʻana i ke kila me ke kaʻina hana hoʻoheheʻe GMAW. |
| NiCr uea hoʻoheheʻe | A5.14 ʻO ERNiCrFe-3 | Ni≥ 67 Cr 20 Mo— Mn3 Nb2.5 Fe2 | Hoʻohana ʻia nā electrodes ʻano ENiCrFe-3 no ka hoʻopili ʻana i nā mea hao nickel-chromium-iron iā lākou iho a no ka hoʻopili ʻana i nā mea like ʻole ma waena o nā hui hao nickel-chromium-hao a me nā kila a i ʻole nā kila kila kila. |
| A5.14 ʻO ERNiCrFe-7 | Ni: Hoʻomaha Cr 30 Fe 9 | Hoʻohana ʻia ke ʻano ERNiCrFe-7 no ka hoʻopili ʻana i ke kinoea-tungsten-arc a me ke kinoea-metal-arc o INCONEL 690. | |
| Uea hoʻoheheʻe NiCrMo | A5.14 ʻO ERNiCrMo-3 | Ni≥ 58 Cr 21 Mo 9 Nb3.5 Fe ≤1.0 | Hoʻohana nui ʻia ʻo ERNiCrMo-3 no ke kinoea tungsten a me ke kinoea metala a me nā metala kumu hoʻohuihui like. Hoʻohana ʻia nō hoʻi no ka hoʻoheheʻe ʻana ʻO Inconel 601 a me Incoloy 800. Hiki ke hoʻohana ʻia e hoʻopili i nā hui metala like ʻole e like me ke kila, ke kila kila, Inconel a me Nā mea hoʻohuihui Incoloy. |
| A5.14 ʻO ERNiCrMo-4 | Ni Hoʻomaha Cr 16 Mo 16 W3.7 | Hoʻohana ʻia ʻo ERNiCrMo-4 no ka hoʻopili ʻana i nā mea kumu nickel-chromium-molybdenum iā ia iho, ke kila a me nā mea hoʻohui nickel ʻē aʻe a no kila uhi. | |
| A5.14 ʻO ERNiCrMo-10 | Ni Hoʻomaha Cr 21 Mo 14 W3.2 Fe 2.5 | Hoʻohana ʻia ʻo ERNiCrMo-10 no ka hoʻopili ʻana i nā mea kumu nickel-chromium-molybdenum iā lākou iho, ke kila a me nā mea hoʻohui nickel ʻē aʻe, a no nā kila cladding. Hiki ke hoʻohana ʻia e hoʻoheheʻe i nā kila kila duplex, super duplex. | |
| A5.14 ʻO ERNiCrMo-14 | Ni Hoʻomaha Cr 21 Mo 16 W3.7 | Hoʻohana ʻia ʻo ERNiCrMo-14 no ka hoʻopili ʻana i ke kinoea-tungsten-arc a me ke kinoea-metal-arc o nā kila kila duplex, super-duplex a me super-austenitic. a me nā mea hoʻohui nickel e like me UNS N06059 a me N06022, INCONEL alloy C-276, a me INCONEL alloys 22, 625, a me 686. |
150 0000 2421