Uea keleawe i uhiia nikela
ʻO ke kūlana huahana: e nānā i ka GB / T 11019-2009, ASTM B355-95 a i ʻole e like me nā koi o nā mea kūʻai aku
| 'ikamu | Anawaena(mm) | |||
| 0.05<=d<=0.10 | 0.10 | 0.23 | 0.50 | |
| Hoʻomanawanui (mm) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.004 | ± d% |
| Kū'ē (Ωmm2/m) | GB/T11019-2009 Thiki4 | |||
| Elongation(%) | GB/T11019-2009 Thiki3 | |||
| Ikaika U'i (MPa) | Malū:>=196 Paʻakikī:>=350 | |||
| Mānoanoa uhi(um) | 0.3-5.0um | |||
| Ka nana aku | ʻAʻohe ʻōpala, ʻaila hinu, keleawe i ʻike ʻia, oxidation, etc. | |||
| Hoʻopili | 8 ʻīniha, 9 ʻīniha/Type 300, etc | |||
| ʻŌlelo | E like me nā koi o nā mea kūʻai aku | |||
Nkeleawe i hoʻopaʻa ʻiaUea Paʻa
| 'ikamu | Anawaena(mm) | ||
| 0.05<=d<=0.09 | 0.09 | 0.25 | |
| Hoʻomanawanui (mm) | ±0.003 | ±0.004 | ±0.005 |
| Kū'ē (Ωmm2/m) | GB/T11019-2009 Thiki4 | ||
| Elongation(%) | GB/T11019-2009 Thiki3 | ||
| Ikaika U'i (MPa) | >=196 | ||
| Mānoanoa uhi(um) | 0.3-5.0um | ||
| Strand | 7-37 | ||
| Kuhikuhi o ka Twist | Z(hema) a i ole S(akau) | ||
| Ka lōʻihi moe (mm) | 2.0-35 | ||
| Ka nana aku | ʻAʻohe ʻōpala, ʻaila hinu, keleawe i ʻike ʻia, oxidation, etc. | ||
| Hoʻopili | ʻAno 300. ʻAno 400 | ||
| ʻŌlelo | E like me nā koi o nā mea kūʻai aku | ||
150 0000 2421