Papa:Ni200,Ni201,N4,N6
ʻO ke ductility kiʻekiʻe
Kū'ē maikaʻi loa i ka palaho
ikaika mīkini maikaʻi
Wehewehe ʻana o ka Alloy
ʻO Nickel 200/201 ka papa i hoʻohana nui ʻia, i kuhikuhi ʻia no nā pāpale transistor, nā anode no nā paipu uila, nā alakaʻi o nā ʻāpana uila / Lead-in-Wires no nā kukui a no Wire-Mesh. Hoʻohana pū ʻia ma ke ʻano strip no nā noi like ʻole me nā pila Ni-Cd.
Kūlana o ka Lako
Hoʻolako ʻia ʻo Nickel 200, 201 a me 205 ma nā kūlana aʻe:
Huki Anuanu ʻia, ʻAno Kūikawā.
I huki anu ʻia, hoʻoheheʻe ʻia. Hoʻopololei ʻia a ʻoki ʻia nā lōʻihi.
Hoʻomaopopo:
NUS N02201 (ASTM B 162) like me N4 (GB/T 2054).
NUS N02200 (ASTM B 162) like me N6 (GB/T 2054).
ʻAno kemika
| Papa | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe |
| N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.04 |
| N6 | 99.6 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 |
| Ni201 | 99.0 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.02 | / | ≤0.01 | / | ≤0.40 |
| Ni200 | 99.0 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | / | 0.01 | / | 0.40 |
Nā hiki ke hana ʻia me ka nickel foil
| Papa | ʻĀpana Nikala Maʻemaʻe 99.6% / 99.9% |
| Mānoanoa | 0.002 a i 2.50 mm |
| Nā hoʻomanawanui | +/- 5% (loaʻa nā hoʻomanawanui kūikawā) |
| Ka laulā | A hiki i ka 350mm ka laulā |
| Ka nui o ka ʻōwili | A hiki i 80 kg me ka ʻole o nā wili |
| Nā Pae Wela | Hoʻopaʻa ʻia a paʻakikī piha |
ʻO ka pololei o ka huahana pepa nikala
| Mānoanoa | Mānoanoa ʻae ʻia | ʻO Burr kiʻekiʻe | Ka laulā a me ke ahonui | |||||
| 2≤w<10 | 10≤w<50 | 50≤w<100 | 100≤w<150 | 150≤w<200 | 200≤w | |||
| 0.02≤t<0.05 | ±0.003 | ≤0.005 | ± 0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 |
| 0.05≤t<0.1 | ±0.005 | ≤0.01 | ||||||
| 0.1≤t<0.2 | ±0.008 | ≤0.015 | ||||||
| 0.2≤t<0.3 | ±0.012 | ≤0.02 | ||||||
| 0.3≤t<0.4 | ±0.015 | ≤0.03 | ± 0.10 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 |
| 0.4≤t<0.6 | ±0.025 | ≤0.05 | ||||||
| 0.6≤t<0.8 | ±0.030 | ≤0.06 | ± 0.30 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 |
| 0.8≤t<1.0 | ±0.040 | |||||||
| 1.0≤t<1.2 | ±0.050 | ≤0.08 | ± 0.50 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 | ±1.00 | ±1.50 |
| 1.2≤t<1.4 | ±0.060 | |||||||
| 1.4≤t<1.7 | ±0.070 | ≤0.10 | ||||||
| 1.7≤t<2.0 | ±0.080 | |||||||
150 0000 2421