Anawaena: 0.1mm-6.0mm Noi: kūpono no ke kila kila, ke kila kila, nā mea hao keleawe, ka mea hao nickel a me nā mea ʻē aʻe.
Pūʻolo: 1Kg/spool; 1Kg/polybag; 2Kg/polybag; Loaʻa ke apo, ka hoʻopili a me ka flux i uhi ʻia; Pahu pepa a i ʻole e like me ke noi.
| Kāla Hoʻohuihui ʻia | Ka Hoʻohui Kemika (%) | Solidus | ʻO Liquidus | Nā kikoʻī (mm) | Nā Kūlana |
| BAg10CuZn (HL301) | Ag:9.0-11.0 Cu:52.0-54.0 Zn:35.0-39.0 ʻĒ aʻe: Max0.15 | 815ºC | 850ºC | Koʻokoʻo/Uea/Apo/Palahalaha ≥φ0.2 Kāʻei/Kāʻei/Pela /hana mua ʻana Mānoanoa≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | ʻOihana |
| BAg15CuZn | Ag:14.0-16.0 Cu:46.0-48.0 Zn:36.0-40.0 ʻĒ aʻe: Max0.15 | 750ºC | 830ºC | Koʻokoʻo/Uea/Apo/Palahalaha ≥φ0.2 Kāʻei/Kāʻei/Pela /hana mua ʻana Mānoanoa≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | ʻOihana |
| BAg18CuZn | ʻAg,Cu,Zn | 700ºC | 815ºC | Koʻokoʻo/Uea/Apo/Palahalaha ≥φ0.2 Kāʻei/Kāʻei/Pela /hana mua ʻana Mānoanoa≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | ʻOihana |
| BAg20CuZn | ʻAg:19.0-21.0 Cu:43.0-45.0 Zn:34.0-38.0 ʻĒ aʻe: Max0.15 | 690ºC | 810ºC | Koʻokoʻo/Uea/Apo/Palahalaha ≥φ0.2 Kāʻei/Kāʻei/Pela /hana mua ʻana Mānoanoa≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG206 |
| BAg25CuZn (HL302) | ʻAg:24.0-26.0 Cu:39.0-41.0 Zn:33.0-37.0 ʻĒ aʻe: Max0.15 | 700ºC | 790ºC | Koʻokoʻo/Uea/Apo/Palahalaha ≥φ0.2 Kāʻei/Kāʻei/Pela /hana mua ʻana Mānoanoa≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG205 ISO 17672:2010 Ag225 |
| BAg30CuZn | ʻAg:29.0-31.0 Cu:37.0-39.0 Zn:30.0-34.0 ʻĒ aʻe: Max0.15 | 680ºC | 765ºC | Koʻokoʻo/Uea/Apo/Palahalaha ≥φ0.2 Kāʻei/Kāʻei/Pela /hana mua ʻana Mānoanoa≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 BAg-20 EN1044:1999 AG204 ISO 17672:2010 Ag230 |
| BAg35CuZn | ʻAg:34.0-36.0 Cu:31.0-33.0 Zn:31.0-35.0 ʻĒ aʻe: Max0.15 | 685ºC | 775ºC | Koʻokoʻo/Uea/Apo/Palahalaha ≥φ0.2 Kāʻei/Kāʻei/Pela /hana mua ʻana Mānoanoa≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 BAg-35 |
| BAg44CuZn | ʻAg:43.0-45.0 Cu:29.0-31.0 Zn:24.0-28.0 ʻĒ aʻe: Max0.15 | 675ºC | 735ºC | Koʻokoʻo/Uea/Apo/Palahalaha ≥φ0.2 Kāʻei/Kāʻei/Pela /hana mua ʻana Mānoanoa≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG203 ISO 17672:2010 Ag244 |
| BAg45CuZn (HL303) | ʻAg:44.0-46.0 Cu:29.0-31.0 Zn:24.0-27.0 ʻĒ aʻe: Max0.15 | 665ºC | 745ºC | Koʻokoʻo/Uea/Apo/Palahalaha ≥φ0.2 Kāʻei/Kāʻei/Pela /hana mua ʻana Mānoanoa≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 BAg-5 |
| BAg50CuZn (HL304) | ʻAg:49.0-51.0 Cu:33.0-35.0 Zn:14.0-18.0 ʻĒ aʻe: Max0.15 | 690ºC | 775ºC | Koʻokoʻo/Uea/Apo/Palahalaha ≥φ0.2 Kāʻei/Kāʻei/Pela /hana mua ʻana Mānoanoa≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 BAg-6 |
| BAg60CuZn | ʻAg:59.0-61.0 Cu:25.0-27.0 Zn:12.0-16.0 ʻĒ aʻe: Max0.15 | 695ºC | 730ºC | Koʻokoʻo/Uea/Apo/Palahalaha ≥φ0.2 Kāʻei/Kāʻei/Pela /hana mua ʻana Mānoanoa≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | GB/T10046-2008 EN1044:1999 AG202 |
| BAg65CuZn (HL306) | Ag:64.0-66.0 Cu:19.0-21.0 Zn:13.0-17.0 ʻĒ aʻe: Max0.15 | 670ºC | 720ºC | Koʻokoʻo/Uea/Apo/Palahalaha ≥φ0.2 Kāʻei/Kāʻei/Pela /hana mua ʻana Mānoanoa≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 BAg-9 |
| BAg70CuZn (HL307) | Ag:6.0-7.0 Cu:19.0-21.0 Zn:8.0-12.0 ʻĒ aʻe: Max0.15 | 690ºC | 740ºC | Koʻokoʻo/Uea/Apo/Palahalaha ≥φ0.2 Kāʻei/Kāʻei/Pela /hana mua ʻana Mānoanoa≥0.05 2.0≤Whānui≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 BAg-10 |
150 0000 2421