| Ka mahana hana kiʻekiʻe loa (°C) | 1100 |
| Resisivity (Ω/cmf, 20 ℃) | 1.04 |
| Ke kūpaʻa (uΩ/m,60°F) | 626 |
| Ka nui (g/c)m³) | 7.9 |
| Ka Hoʻokele Wela (KJ/m·h·℃) | 43.8 |
| Ka helu hoʻonui laina (×10¯6/℃)20-1000℃) | 19.0 |
| Hoʻolōʻihi (%) | ≥20 |
| Ola wikiwiki (h/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421