Welina mai i kā mākou mau pūnaewele!

Lipine Alloy Nickel Copper i uhi ʻia me ke kinikini/ uea pālahalaha

Wehewehe Pōkole:


  • Kumu Hoʻohālike:Uea pālahalaha i uhi ʻia me ke kālā
  • Hōʻailona kālepa:TANKII
  • Kikoʻī:0.05mm~3.0mm
  • Kōmike HS:7408190090
  • Hoʻokaʻawale:ʻEnameled / Fibreglass / Fpa / PTFE a pēlā aku.
  • Pūʻolo Halihali:Spool + Carton + Pahu lāʻau
  • Kumu:Shanghai
  • Hoʻokaʻawale ʻana:Metala Makamae
  • Mea Hana:Uea Keleawe i uhi ʻia me ke kālā
  • ʻIli:ʻĀlohilohi
  • Anawaena:0.016mm Min
  • Laʻana:Ua ʻae ʻia
  • Kūlana:GB/ASTM
  • Nā kikoʻī huahana

    Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia

    Nā Lepili Huahana

    Lipine keleawe i uhi ʻia me ka tin/ Nikcel/ kālā/ uea pālahalaha

    Fuea lat
    Uea keleawe kini, uea palahalaha nikala, uea palahalaha kini, a pēlā aku.
    Anoi:
    Hoʻohana nui ʻia i nā kaula kūikawā e like me nā kaula alapine lekiō, nā kaula paʻa-pae, nā mea uila, nā lāʻau lapaʻau, nā kamaʻilio, aerospace, nā pūʻali koa a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
    Ua kūlike nā huahana me nā kūlana aupuni IEC, nā kūlana aupuni GB, nā kūlana JIS Kepanī, nā kūlana CS Kanada, a me nā kūlana ʻAmelika ASTM.

    Snui:

    Ka laulā (mm) Ke ahonui (mm) Mānoanoa (mm) Ke ahonui (mm)
    0.3-1.0 ±0.015 0.03-0.04 ±0.002
    1.01-1.5 ±0.02 0.041-0.05 ±0.003
    1.51-2.5 ±0.03 0.051-0.08 ±0.004
    3.0-4.5 ±0.05 0.081-1.00 ±0.005

    Nā kikoʻī a me nā ʻano hana o ka uea pālahalaha keleawe i uhi ʻia me ke kālā

    Ka nui Mānoanoa o ka uhi ʻana (um) Ka hoʻomanawanui ākea (± mm) Ka hoʻomanawanui mānoanoa (± mm) Ikaika Tensile (Mpa) Hoʻolōʻihi (%) Ke kū'ē'ē (Ωmm2/m)
    0.03*0.3 E like me nā koi o nā mea kūʻai aku 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.035*0.3 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038*0.3 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.03*0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.035*0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038*0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038*0.5 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.04*0.6 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*0.6 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*0.8 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.03*1.0 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*1.0 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.03*1.2 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*1.2 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.04*1.5 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*1.5 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*2.0 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*2.3 0.04 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*2.5 0.04 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08*3.0 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08*3.3 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08*4.5 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178

  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou