| Mea hao | Papa | Kūlana Maʻamau |
| ʻInconel 600 | ʻO ERNiCr-3 | AWS A5.14 |
| ʻInonel 601 | ʻO ERNiCrCoMo-3 | AWS A5.14 |
| ʻInonel 617 | ʻO ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
| ʻInonel 625 | ʻO ERNiCrMo-3 | AWS A5.14 |
| ʻInonel 718 | ʻO ERNiCrFe-2 | AWS A5.14 |
| ʻO Incoloy 800 | ʻO ERNiCr-3 | AWS A5.14 |
| ʻO Incoloy 825 | ʻO ERNiCrMo-3 | AWS A5.14 |
| ʻO Incoloy 800H | ʻO ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
| ʻO Incoloy 800HT | ʻO ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
| ʻO Hastelloy C276 | ʻO ERNiCrMo-4 | AWS A5.14 |
| ʻO Hastelloy X | ʻO ERNiCrMo-2 | AWS A5.14 |
| Monel 400 | ERNiCu-7 | AWS A5.14 |
| Monel K500 | ERNiCu-7 | AWS A5.14 |
| Nikala maʻemaʻe | ERNi-1 | AWS A5.14 |
ʻAno kemika
| Ni | Cr | Fe | Mo | Mn | Si | Cu | C | S | P | Al | Co | |
| ʻO ERNiCr-3 | ≥67 | 18-22 | 3 | ʻAʻohe | 2.5-3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.03 | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| ʻO ERNiCrCoMo-3 | 58-63 | 21-25 | hoʻomaha | ʻAʻohe | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.015 | 0.02 | 1-1.7 | ʻAʻohe |
| ʻO ERNiCrCoMo-1 | Hoʻomaha | 20-24 | 3 | 8.0-10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.05-0.15 | 0.015 | 0.03 | 0.8-1.5 | 10.0-15 |
| ʻO ERNiCrMo-3 | ≥58 | 20-23 | 5 | 8.0-10 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.02 | 0.4 | ʻAʻohe |
| ʻO ERNiCrFe-2 | 50-55 | 17-21 | hoʻomaha | 2.8-3.3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.08 | 0.01 | ʻAʻohe | 0.2-0.8 | 1 |
| ʻO ERNiCr-3 | ≥67 | 18-22 | 3 | ʻAʻohe | 2.5-3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.03 | ʻAʻohe | ʻAʻohe |
| ʻO ERNiCrMo-4 | hoʻomaha | 14.5-16.5 | 4.0-7.0 | 15-17 | 1 | 0.08 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | ʻAʻohe | 2.5 |
| ʻO ERNiCrMo-2 | hoʻomaha | 20.5-23 | 17-20 | 8.0-10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.05-0.15 | 0.03 | 0.04 | ʻAʻohe | 0.5-2.5 |
| ERNiCu-7 | 62-69 | ʻAʻohe | 2.5 | ʻAʻohe | 4 | 1.25 | hoʻomaha | 0.15 | 0.015 | 0.02 | 1.25 | ʻAʻohe |
| ERNi-1 | ≥93 | ʻAʻohe | 1 | ʻAʻohe | 1 | 0.75 | 0.25 | 0.15 | 0.015 | 0.03 | 1.5 | ʻAʻohe |
150 0000 2421